2023年QS數(shù)學專業(yè)世界排名公布,QS數(shù)學專業(yè)世界排名是反映數(shù)學專業(yè)實力的參考,數(shù)學專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2023年QS數(shù)學專業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與QS數(shù)學專業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | 數(shù)學 |
2 | 劍橋大學 | 數(shù)學 |
3 | 斯坦福大學 | 數(shù)學 |
4 | 牛津大學 | 數(shù)學 |
5 | 哈佛大學 | 數(shù)學 |
6 | 加州大學伯克利分校 | 數(shù)學 |
7 | 普林斯頓大學 | 數(shù)學 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 數(shù)學 |
9 | 紐約大學 | 數(shù)學 |
10 | 帝國理工學院 | 數(shù)學 |
11 | 索邦大學 | 數(shù)學 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | 數(shù)學 |
13 | 新加坡國立大學 | 數(shù)學 |
14 | 巴黎理工學院 | 數(shù)學 |
15 | 巴黎科學藝術人文大學 | 數(shù)學 |
16 | 巴黎薩克雷大學 | 數(shù)學 |
17 | 加州理工學院 | 數(shù)學 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 數(shù)學 |
19 | 卡內基梅隆大學 | 數(shù)學 |
20 | 華威大學 | 數(shù)學 |
21 | 芝加哥大學 | 數(shù)學 |
22 | 哥倫比亞大學 | 數(shù)學 |
23 | 多倫多大學 | 數(shù)學 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 數(shù)學 |
25 | 佐治亞理工學院 | 數(shù)學 |
26 | 清華大學 | 數(shù)學 |
27 | 北京大學 | 數(shù)學 |
28 | 東京大學 | 數(shù)學 |
29 | 南洋理工大學 | 數(shù)學 |
30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 數(shù)學 |
31 | 耶魯大學 | 數(shù)學 |
32 | 康奈爾大學 | 數(shù)學 |
33 | 不列顛哥倫比亞大學 | 數(shù)學 |
34 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學 | 數(shù)學 |
35 | 米蘭理工大學 | 數(shù)學 |
36 | 愛丁堡大學 | 數(shù)學 |
37 | 賓夕法尼亞大學 | 數(shù)學 |
38 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 數(shù)學 |
39 | 布朗大學 | 數(shù)學 |
40 | 波恩大學 | 數(shù)學 |
41 | 倫敦大學學院 | 數(shù)學 |
42 | 韓國科學技術研究所 | 數(shù)學 |
43 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
44 | 墨爾本大學 | 數(shù)學 |
45 | 滑鐵盧大學 | 數(shù)學 |
46 | 首爾國立大學 | 數(shù)學 |
47 | 上海交通大學 | 數(shù)學 |
48 | 皇家理工學院 | 數(shù)學 |
49 | 澳大利亞國立大學 | 數(shù)學 |
50 | 新南威爾士大學 | 數(shù)學 |
51 | 京都大學 | 數(shù)學 |
52 | 巴黎西岱大學 | 數(shù)學 |
53 | 柏林工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
54 | 復旦大學 | 數(shù)學 |
55 | 麥吉爾大學 | 數(shù)學 |
56 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數(shù)學 |
57 | 杜克大學 | 數(shù)學 |
58 | 曼徹斯特大學 | 數(shù)學 |
59 | 香港科技大學 | 數(shù)學 |
60 | 華盛頓大學 | 數(shù)學 |
61 | 德州農(nóng)工大學 | 數(shù)學 |
62 | 加州大學圣地亞哥分校 | 數(shù)學 |
63 | 代爾夫特理工大學 | 數(shù)學 |
64 | 普渡大學西拉法葉分校 | 數(shù)學 |
65 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | 數(shù)學 |
66 | 香港中文大學 | 數(shù)學 |
67 | 蒙特利爾大學 | 數(shù)學 |
68 | 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟大學 | 數(shù)學 |
69 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 數(shù)學 |
70 | 悉尼大學 | 數(shù)學 |
71 | 約翰霍普金斯大學 | 數(shù)學 |
72 | 倫敦大學國王學院 | 數(shù)學 |
73 | 里昂高等師范學院 | 數(shù)學 |
74 | 東京工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
75 | 布里斯托大學 | 數(shù)學 |
76 | 浙江大學 | 數(shù)學 |
77 | 物理莫斯科與技術研究所州立大學 | 數(shù)學 |
78 | 圣彼得堡國立大學 | 數(shù)學 |
79 | 馬里蘭大學帕克分校 | 數(shù)學 |
80 | 柏林洪堡大學 | 數(shù)學 |
81 | 賓夕法尼亞州立大學 | 數(shù)學 |
82 | 密歇根州立大學 | 數(shù)學 |
83 | 圣保羅大學 | 數(shù)學 |
84 | 香港大學 | 數(shù)學 |
85 | 西北大學(美國) | 數(shù)學 |
86 | 莫納什大學 | 數(shù)學 |
87 | 埃因霍芬理工大學 | 數(shù)學 |
88 | 俄羅斯人民友誼大學 | 數(shù)學 |
89 | 維也納大學 | 數(shù)學 |
90 | 中國科學技術大學 | 數(shù)學 |
91 | 浦項科技大學 | 數(shù)學 |
92 | 印度理工學院孟買分校 | 數(shù)學 |
93 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 數(shù)學 |
94 | 阿姆斯特丹大學 | 數(shù)學 |
95 | 魯汶大學 | 數(shù)學 |
96 | 墨西哥國立自治大學 | 數(shù)學 |
97 | 巴塞羅那自治大學 | 數(shù)學 |
98 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 數(shù)學 |
99 | 都靈理工大學 | 數(shù)學 |
100 | 俄亥俄州立大學 | 數(shù)學 |
101 | 加泰羅尼亞理工大學 | 數(shù)學 |
102 | 羅格斯大學 | 數(shù)學 |
103 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 數(shù)學 |
104 | 法赫德法國石油和礦物大學 | 數(shù)學 |
105 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 數(shù)學 |
106 | 羅馬第二大學 | 數(shù)學 |
107 | 南加州大學 | 數(shù)學 |
108 | 巴斯大學 | 數(shù)學 |
109 | 臺灣大學 | 數(shù)學 |
110 | 新西伯利亞州立大學 | 數(shù)學 |
111 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 數(shù)學 |
112 | 馬德里自治大學 | 數(shù)學 |
113 | 柏林自由大學 | 數(shù)學 |
114 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 數(shù)學 |
115 | 利茲大學 | 數(shù)學 |
116 | 印度科學研究所班加羅爾 | 數(shù)學 |
117 | 以色列理工學院 | 數(shù)學 |
118 | 哥本哈根大學 | 數(shù)學 |
119 | 印度理工學院德里分校 | 數(shù)學 |
120 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 數(shù)學 |
121 | 丹麥技術大學 | 數(shù)學 |
122 | 印度理工學院坎普爾分校 | 數(shù)學 |
123 | 比薩高級師范學校 | 數(shù)學 |
124 | 波士頓大學 | 數(shù)學 |
125 | 阿爾伯塔大學 | 數(shù)學 |
126 | 蘇黎世大學 | 數(shù)學 |
127 | 查爾姆斯理工大學 | 數(shù)學 |
128 | 高麗大學 | 數(shù)學 |
129 | 延世大學 | 數(shù)學 |
130 | 維也納技術大學 | 數(shù)學 |
131 | 特拉維夫大學 | 數(shù)學 |
132 | 金邊大學 | 數(shù)學 |
133 | 法語天主教魯汶大學 | 數(shù)學 |
134 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | 數(shù)學 |
135 | 智利大學 | 數(shù)學 |
136 | 亞琛工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
137 | 博洛尼亞大學 | 數(shù)學 |
138 | 伯明翰大學 | 數(shù)學 |
139 | 香港城市大學 | 數(shù)學 |
140 | 昆士蘭大學 | 數(shù)學 |
141 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 數(shù)學 |
142 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 數(shù)學 |
143 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 數(shù)學 |
144 | 馬來亞大學 | 數(shù)學 |
145 | 布拉格查理大學 | 數(shù)學 |
146 | 巴塞羅那大學 | 數(shù)學 |
147 | 米蘭大學 | 數(shù)學 |
148 | 馬德里康普頓斯大學 | 數(shù)學 |
149 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
150 | 希伯來大學 | 數(shù)學 |
151 | 華沙大學 | 數(shù)學 |
152 | 阿爾托大學 | 數(shù)學 |
153 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 數(shù)學 |
154 | 印度統(tǒng)計學院 | 數(shù)學 |
155 | 印第安納大學伯明頓分校 | 數(shù)學 |
156 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 數(shù)學 |
157 | 沙特國王大學 | 數(shù)學 |
158 | 萊頓大學 | 數(shù)學 |
159 | 麥克馬斯特大學 | 數(shù)學 |
160 | 名古屋大學 | 數(shù)學 |
161 | 南京大學 | 數(shù)學 |
162 | 南開大學 | 數(shù)學 |
163 | 國立清華大學 | 數(shù)學 |
164 | 挪威科技大學 | 數(shù)學 |
165 | 大阪大學 | 數(shù)學 |
166 | 智利天主教大學 | 數(shù)學 |
167 | 奎德阿薩姆大學 | 數(shù)學 |
168 | 萊斯大學 | 數(shù)學 |
169 | 山東大學 | 數(shù)學 |
170 | 斯德哥爾摩大學 | 數(shù)學 |
171 | 紐約州立大學石溪分校 | 數(shù)學 |
172 | 成均館大學 | 數(shù)學 |
173 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
174 | 香港理工大學 | 數(shù)學 |
175 | 阿德萊德大學 | 數(shù)學 |
176 | 西澳大學 | 數(shù)學 |
177 | 東北大學(日本) | 數(shù)學 |
178 | 馬德里理工大學 | 數(shù)學 |
179 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
180 | 布魯塞爾自由大學 | 數(shù)學 |
181 | 加州大學戴維斯分校 | 數(shù)學 |
182 | 加州大學歐文分校 | 數(shù)學 |
183 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 數(shù)學 |
184 | 科羅拉多大學波德分校 | 數(shù)學 |
185 | 格拉斯哥大學 | 數(shù)學 |
186 | 格拉納達大學 | 數(shù)學 |
187 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 數(shù)學 |
188 | 赫爾辛基大學 | 數(shù)學 |
189 | 里斯本大學 | 數(shù)學 |
190 | 圣母大學 | 數(shù)學 |
191 | 比薩大學 | 數(shù)學 |
192 | 南安普頓大學 | 數(shù)學 |
193 | 帕多瓦大學 | 數(shù)學 |
194 | 斯圖加特大學 | 數(shù)學 |
195 | 烏普薩拉大學 | 數(shù)學 |
196 | 烏得勒支大學 | 數(shù)學 |
197 | 弗吉尼亞理工大學 | 數(shù)學 |
198 | 早稻田大學 | 數(shù)學 |
199 | 明斯特大學 | 數(shù)學 |
200 | 武漢大學 | 數(shù)學 |
201 | 馬賽大學 | 數(shù)學 |
202 | 亞利桑那州立大學 | 數(shù)學 |
203 | 北京航空航天大學 | 數(shù)學 |
204 | 北京理工大學 | 數(shù)學 |
205 | 北京師范大學 | 數(shù)學 |
206 | 開羅大學 | 數(shù)學 |
207 | 紐約市立大學 | 數(shù)學 |
208 | 杜倫大學 | 數(shù)學 |
209 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 數(shù)學 |
210 | 根特大學 | 數(shù)學 |
211 | 赫瑞瓦特大學 | 數(shù)學 |
212 | 印度理工學院魯爾基分校 | 數(shù)學 |
213 | 美洲國家教育研究所 | 數(shù)學 |
214 | 九州大學 | 數(shù)學 |
215 | 蘭卡斯特大學 | 數(shù)學 |
216 | 隆德大學 | 數(shù)學 |
217 | 麥考瑞大學 | 數(shù)學 |
218 | 中東技術大學 | 數(shù)學 |
219 | 國立成功大學 | 數(shù)學 |
220 | 雅典國立科技大學 | 數(shù)學 |
221 | 國立科技大學 | 數(shù)學 |
222 | 國立陽明交通大學 | 數(shù)學 |
223 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | 數(shù)學 |
224 | 昆士蘭科技大學 | 數(shù)學 |
225 | 皇家墨爾本理工大學 | 數(shù)學 |
226 | 西蒙弗雷澤大學 | 數(shù)學 |
227 | 中山大學 | 數(shù)學 |
228 | 斯旺西大學 | 數(shù)學 |
229 | ??巳卮髮W | 數(shù)學 |
230 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞) | 數(shù)學 |
231 | 同濟大學 | 數(shù)學 |
232 | 都柏林三一學院 | 數(shù)學 |
233 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | 數(shù)學 |
234 | 塞維利亞大學 | 數(shù)學 |
235 | 馬來西亞理科大學 | 數(shù)學 |
236 | 馬來西亞工藝大學 | 數(shù)學 |
237 | 都柏林大學 | 數(shù)學 |
238 | 波爾多大學 | 數(shù)學 |
239 | 佛羅里達大學 | 數(shù)學 |
240 | 日內瓦大學 | 數(shù)學 |
241 | 約旦大學 | 數(shù)學 |
242 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 數(shù)學 |
243 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 數(shù)學 |
244 | 諾丁漢大學 | 數(shù)學 |
245 | 奧斯陸大學 | 數(shù)學 |
246 | 圣安德魯斯大學 | 數(shù)學 |
247 | 悉尼科技大學 | 數(shù)學 |
248 | 漢堡大學 | 數(shù)學 |
249 | 里昂第一大學 | 數(shù)學 |
250 | 圖盧茲第三大學 | 數(shù)學 |
251 | 雷恩第一大學 | 數(shù)學 |
252 | 魁北克大學 | 數(shù)學 |
253 | 西安交通大學 | 數(shù)學 |
254 | 奧爾堡大學 | 數(shù)學 |
255 | 奧胡斯大學 | 數(shù)學 |
256 | 哈拉克國立大學 | 數(shù)學 |
257 | 寶貝博愛大學 | 數(shù)學 |
258 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | 數(shù)學 |
259 | 比勒費爾德大學 | 數(shù)學 |
260 | 布達佩斯理工大學 | 數(shù)學 |
261 | 通信衛(wèi)星信息技術研究所 | 數(shù)學 |
262 | 卡迪夫大學 | 數(shù)學 |
263 | 科廷大學 | 數(shù)學 |
264 | 捷克技術大學在布拉格 | 數(shù)學 |
265 | 匈牙利羅蘭大學 | 數(shù)學 |
266 | 佛羅里達州立大學 | 數(shù)學 |
267 | 華中科技大學 | 數(shù)學 |
268 | 圣光機大學 | 數(shù)學 |
269 | 民族工業(yè)學院(IPN) | 數(shù)學 |
270 | 伊斯坦布爾理工大學 | 數(shù)學 |
271 | 喀山聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
272 | 哈里發(fā)大學 | 數(shù)學 |
273 | 林雪平大學 | 數(shù)學 |
274 | 拉夫堡大學 | 數(shù)學 |
275 | 紐卡斯爾大學(英國) | 數(shù)學 |
276 | 斯科拉國際博覽中心 | 數(shù)學 |
277 | 達姆施塔特技術大學 | 數(shù)學 |
278 | 亞利桑那大學 | 數(shù)學 |
279 | 謝菲爾德大學 | 數(shù)學 |
280 | 孫德勝大學 | 數(shù)學 |
281 | 瓦倫西亞理工大學 | 數(shù)學 |
282 | 馬來西亞國民大學 | 數(shù)學 |
283 | 卑爾根大學 | 數(shù)學 |
284 | 卡爾加里大學 | 數(shù)學 |
285 | 德里大學 | 數(shù)學 |
286 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 數(shù)學 |
287 | 匹茲堡大學 | 數(shù)學 |
288 | 波爾圖大學 | 數(shù)學 |
289 | 思克萊德大學 | 數(shù)學 |
290 | 特倫托大學 | 數(shù)學 |
291 | 都靈大學 | 數(shù)學 |
292 | 猶他大學 | 數(shù)學 |
293 | 弗吉尼亞大學 | 數(shù)學 |
294 | 帕維亞大學 | 數(shù)學 |
295 | 蔚藍海岸大學 | 數(shù)學 |
296 | 蒙彼利埃大學 | 數(shù)學 |
297 | 斯特拉斯堡大學 | 數(shù)學 |
298 | 范德堡大學 | 數(shù)學 |
299 | 阿姆斯特丹自由大學 | 數(shù)學 |
300 | 威茲曼科學院 | 數(shù)學 |
301 | 弗萊堡大學 | 數(shù)學 |
302 | 亞里士多德大學 | 數(shù)學 |
303 | 華東師范大學 | 數(shù)學 |
304 | 里昂中央理工學校 | 數(shù)學 |
305 | 埃默里大學 | 數(shù)學 |
306 | 格拉茨大學 | 數(shù)學 |
307 | 格勒諾布爾INP,格勒諾布爾理工學院 | 數(shù)學 |
308 | 漢陽大學 | 數(shù)學 |
309 | 北海道大學 | 數(shù)學 |
310 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 數(shù)學 |
311 | 愛荷華州立大學 | 數(shù)學 |
312 | 雅蓋隆大學 | 數(shù)學 |
313 | 林茨大學 | 數(shù)學 |
314 | 慶應義塾大學 | 數(shù)學 |
315 | 漢諾威大學 | 數(shù)學 |
316 | 國立核研究院“MEPhI” | 數(shù)學 |
317 | 雅典大學 | 數(shù)學 |
318 | 東北大學(美國) | 數(shù)學 |
319 | 女王大學 | 數(shù)學 |
320 | 上海大學 | 數(shù)學 |
321 | 四川大學 | 數(shù)學 |
322 | 佐治亞大學 | 數(shù)學 |
323 | 天津大學 | 數(shù)學 |
324 | 圣保羅州立大學 | 數(shù)學 |
325 | 哥倫比亞國立大學 | 數(shù)學 |
326 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | 數(shù)學 |
327 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
328 | 龐培法布拉大學 | 數(shù)學 |
329 | 馬來西亞博特拉大學 | 數(shù)學 |
330 | 佛羅倫薩大學 | 數(shù)學 |
331 | 愛爾蘭國立高威大學 | 數(shù)學 |
332 | 哥德堡大學 | 數(shù)學 |
333 | 格羅寧根大學 | 數(shù)學 |
334 | 利物浦大學 | 數(shù)學 |
335 | 盧布爾雅那大學 | 數(shù)學 |
336 | 米蘭 - 比卡卡大學 | 數(shù)學 |
337 | 渥太華大學 | 數(shù)學 |
338 | 特溫特大學 | 數(shù)學 |
339 | 維多利亞大學 | 數(shù)學 |
340 | 伍倫貢大學 | 數(shù)學 |
341 | 約克大學(英國) | 數(shù)學 |
342 | 旁遮普大學 | 數(shù)學 |
343 | 巴黎第十三北大學 | 數(shù)學 |
344 | 里爾大學 | 數(shù)學 |
345 | 洛林大學 | 數(shù)學 |
346 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
347 | 惠靈頓維多利亞大學 | 數(shù)學 |
348 | 胡志明市國家大學 | 數(shù)學 |
349 | 布魯塞爾大學 | 數(shù)學 |
350 | 華沙工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
351 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | 數(shù)學 |
352 | 廈門大學 | 數(shù)學 |
353 | 萬隆理工學院 | 數(shù)學 |
354 | 北京交通大學 | 數(shù)學 |
355 | 本·古里安大學 | 數(shù)學 |
356 | 畢爾坎特大學 | 數(shù)學 |
357 | 布爾諾工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
358 | 卡爾頓大學 | 數(shù)學 |
359 | 倫敦大學城市學院 | 數(shù)學 |
360 | 科羅拉多州立大學 | 數(shù)學 |
361 | 康考迪亞大學 | 數(shù)學 |
362 | 蒂賓根大學 | 數(shù)學 |
363 | 法蘭克福大學 | 數(shù)學 |
364 | 河內科技大學 | 數(shù)學 |
365 | 香港浸會大學 | 數(shù)學 |
366 | 伊斯蘭瑪巴德國際伊斯蘭大學(IIU) | 數(shù)學 |
367 | 神戶大學 | 數(shù)學 |
368 | 慶熙大學 | 數(shù)學 |
369 | 樂卓博大學 | 數(shù)學 |
370 | 路易斯安那州立大學 | 數(shù)學 |
371 | 國立中山大學 | 數(shù)學 |
372 | 烏茲別克斯坦國立大學 | 數(shù)學 |
373 | 牛津布魯克斯大學 | 數(shù)學 |
374 | 圣彼得堡國立政治大學 | 數(shù)學 |
375 | 里約熱內盧天主大學 | 數(shù)學 |
376 | 卡塔爾大學 | 數(shù)學 |
377 | 謝里夫理工大學 | 數(shù)學 |
378 | 東南大學 | 數(shù)學 |
379 | 基輔舍夫琴科基輔共和國國立大學 | 數(shù)學 |
380 | 凱澤斯勞滕理工大學 | 數(shù)學 |
381 | 田納西大學 | 數(shù)學 |
382 | 東京科技大學 | 數(shù)學 |
383 | 托木斯克州立大學 | 數(shù)學 |
384 | 阿聯(lián)酋大學 | 數(shù)學 |
385 | 智利圣地亞哥大學 | 數(shù)學 |
386 | 布加勒斯特理工大學 | 數(shù)學 |
387 | 阿威羅大學 | 數(shù)學 |
388 | 中佛羅里達大學 | 數(shù)學 |
389 | 科隆大學 | 數(shù)學 |
390 | 電子科技大學 | 數(shù)學 |
391 | 海法大學 | 數(shù)學 |
392 | 休斯敦大學 | 數(shù)學 |
393 | 愛荷華大學 | 數(shù)學 |
394 | 邁阿密大學 | 數(shù)學 |
395 | 密蘇里大學 | 數(shù)學 |
396 | 雷丁大學 | 數(shù)學 |
397 | 薩里大學 | 數(shù)學 |
398 | 德州大學達拉斯分校 | 數(shù)學 |
399 | 萊比錫大學 | 數(shù)學 |
400 | 拉瓦爾大學 | 數(shù)學 |
401 | 韋洛爾科技大學 | 數(shù)學 |
402 | 越南河內國家大學 | 數(shù)學 |
403 | 圣路易斯華盛頓大學 | 數(shù)學 |
404 | 韋仕敦大學 | 數(shù)學 |
405 | 約克大學(加拿大) | 數(shù)學 |
406 | 波蘭克拉科夫AGH科技大學 | 數(shù)學 |
407 | 阿里格爾穆斯林大學 | 數(shù)學 |
408 | 阿米爾卡比爾技術大學 | 數(shù)學 |
409 | 安娜大學 | 數(shù)學 |
410 | 中南大學 | 數(shù)學 |
411 | 克萊姆森大學 | 數(shù)學 |
412 | 大連理工大學 | 數(shù)學 |
413 | 哈西德佩大學 | 數(shù)學 |
414 | 廣島大學 | 數(shù)學 |
415 | 吉林大學 | 數(shù)學 |
416 | 蒙古特國王理工大學 | 數(shù)學 |
417 | 科什大學 | 數(shù)學 |
418 | 慶北國立大學 | 數(shù)學 |
419 | 托木斯克理工大學 | 數(shù)學 |
420 | 釜山國立大學 | 數(shù)學 |
421 | 貝爾法斯特女王大學 | 數(shù)學 |
422 | 中國人民大學 | 數(shù)學 |
423 | 倫斯勒理工學院 | 數(shù)學 |
424 | 西江大學 | 數(shù)學 |
425 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
426 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
427 | 坦佩雷大學 | 數(shù)學 |
428 | 大西洋學院費德里科圣瑪麗亞大學 | 數(shù)學 |
429 | 新里斯本大學 | 數(shù)學 |
430 | 德巴西利亞大學 | 數(shù)學 |
431 | 孔波斯特拉大學 | 數(shù)學 |
432 | 瓦倫西亞大學 | 數(shù)學 |
433 | 伯爾尼大學 | 數(shù)學 |
434 | 布加勒斯特大學 | 數(shù)學 |
435 | 開普敦大學 | 數(shù)學 |
436 | 康涅狄格大學 | 數(shù)學 |
437 | 特拉華大學 | 數(shù)學 |
438 | 于韋斯屈萊大學 | 數(shù)學 |
439 | 奧盧大學 | 數(shù)學 |
440 | 比勒陀利亞大學 | 數(shù)學 |
441 | 羅切斯特大學 | 數(shù)學 |
442 | 南佛羅里達大學 | 數(shù)學 |
443 | 德黑蘭大學 | 數(shù)學 |
444 | 威特沃特斯蘭德大學 | 數(shù)學 |
445 | 羅馬帝國大學 | 數(shù)學 |
446 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 數(shù)學 |
447 | 耶拿大學 | 數(shù)學 |
448 | 薩爾大學 | 數(shù)學 |
449 | 巴黎第一大學 | 數(shù)學 |
450 | 巴黎東大學 | 數(shù)學 |
451 | 亞洲大學 | 數(shù)學 |
452 | 貝魯特美國大學 | 數(shù)學 |
453 | 北京工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
454 | 伯拉科技學院 | 數(shù)學 |
455 | 波士頓學院 | 數(shù)學 |
456 | 泰晤士報高等教育大學 | 數(shù)學 |
457 | 詹卡亞大學 | 數(shù)學 |
458 | 清邁大學 | 數(shù)學 |
459 | 達特茅斯學院 | 數(shù)學 |
460 | 加札馬達大學 | 數(shù)學 |
461 | 仁荷大學 | 數(shù)學 |
462 | 科學技術大學伊朗 | 數(shù)學 |
463 | 科技曼谷北部蒙古特國王大學 | 數(shù)學 |
464 | 馬薩里克大學 | 數(shù)學 |
465 | 紐芬蘭紀念大學 | 數(shù)學 |
466 | 南京航空航天大學 | 數(shù)學 |
467 | 新澤西理工學院 | 數(shù)學 |
468 | 瓦爾帕萊索天主教大學 | 數(shù)學 |
469 | 雷德布德大學奈梅亨 | 數(shù)學 |
470 | 魯爾大學波鴻 | 數(shù)學 |
471 | 薩班斯大學 | 數(shù)學 |
472 | 世宗大學 | 數(shù)學 |
473 | 斯科爾科沃科學技術研究院 | 數(shù)學 |
474 | 德克薩斯理工大學 | 數(shù)學 |
475 | 蔚山國立科學技術院 | 數(shù)學 |
476 | 科爾多瓦國立大學 | 數(shù)學 |
477 | 薩拉戈薩大學 | 數(shù)學 |
478 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
479 | 聯(lián)邦大學里約熱內盧大學 | 數(shù)學 |
480 | 烏爾姆大學 | 數(shù)學 |
481 | 紐約州立大學布法羅分校 | 數(shù)學 |
482 | 阿伯丁大學 | 數(shù)學 |
483 | 安特衛(wèi)普大學 | 數(shù)學 |
484 | 貝爾格萊德大學 | 數(shù)學 |
485 | 坎特伯雷大學 | 數(shù)學 |
486 | 科英布拉大學 | 數(shù)學 |
487 | 熱那亞大學 | 數(shù)學 |
488 | 肯特大學 | 數(shù)學 |
489 | 萊斯特大學 | 數(shù)學 |
490 | 盧森堡大學 | 數(shù)學 |
491 | 曼尼托巴大學 | 數(shù)學 |
492 | 新墨西哥大學 | 數(shù)學 |
493 | 俄勒岡大學 | 數(shù)學 |
494 | 北京科技大學 | 數(shù)學 |
495 | 南卡羅來納大學 | 數(shù)學 |
496 | 筑波大學 | 數(shù)學 |
497 | 圖爾庫大學 | 數(shù)學 |
498 | 弗羅茨瓦夫大學 | 數(shù)學 |
499 | 薩格勒布大學 | 數(shù)學 |
500 | 列日大學 | 數(shù)學 |
501 | 布魯內爾大學 | 數(shù)學 |
502 | 卡塔尼亞大學 | 數(shù)學 |
503 | 中央大學 | 數(shù)學 |
504 | 戴爾豪斯大學 | 數(shù)學 |
505 | 梨花女子大學 | 數(shù)學 |
506 | 佛羅里達國際大學 | 數(shù)學 |
507 | 喬治華盛頓大學 | 數(shù)學 |
508 | 佐治亞州立大學 | 數(shù)學 |
509 | 湖南大學 | 數(shù)學 |
510 | 印度理工學院印多爾校區(qū) | 數(shù)學 |
511 | 約旦科技大學 | 數(shù)學 |
512 | 肯特州立大學 | 數(shù)學 |
513 | 下諾夫哥羅德國立大學 | 數(shù)學 |
514 | 曼蘇拉大學 | 數(shù)學 |
515 | 國立中央大學 | 數(shù)學 |
516 | 斯泰倫博斯大學 | 數(shù)學 |
517 | 斯溫本科技大學 | 數(shù)學 |
518 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 數(shù)學 |
519 | 天普大學 | 數(shù)學 |
520 | 塔帕爾大學 | 數(shù)學 |
521 | 德翁大學 | 數(shù)學 |
522 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
523 | 塞阿拉聯(lián)邦大學 | 數(shù)學 |
524 | 印度尼西亞大學 | 數(shù)學 |
525 | 考克大學 | 數(shù)學 |
526 | 加州大學圣克魯茲分校 | 數(shù)學 |
527 | 澳門大學 | 數(shù)學 |
528 | 奧塔哥大學 | 數(shù)學 |
529 | 南澳大學 | 數(shù)學 |
530 | 因斯布魯克大學 | 數(shù)學 |
531 | 雷根斯堡大學 | 數(shù)學 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!