2011年TIMES英國(guó)商科專(zhuān)業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)商科專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)商科專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)商科專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2011年TIMES英國(guó)商科專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES商科專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | 商科 |
2 | 劍橋大學(xué) | 商科 |
3 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 商科 |
4 | 巴斯大學(xué) | 商科 |
5 | 拉夫堡大學(xué) | 商科 |
6 | 華威大學(xué) | 商科 |
7 | 圣安德魯斯大學(xué) | 商科 |
8 | 蘭卡斯特大學(xué) | 商科 |
9 | ??巳卮髮W(xué) | 商科 |
10 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 商科 |
11 | 倫敦城市大學(xué) | 商科 |
12 | 諾丁漢大學(xué) | 商科 |
13 | 思克萊德大學(xué) | 商科 |
14 | 阿斯頓大學(xué) | 商科 |
15 | 萊斯特大學(xué) | 商科 |
16 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 商科 |
17 | 利茲大學(xué) | 商科 |
18 | 薩塞克斯大學(xué) | 商科 |
19 | 伯明翰大學(xué) | 商科 |
20 | 卡迪夫大學(xué) | 商科 |
21 | 杜倫大學(xué) | 商科 |
22 | 謝菲爾德大學(xué) | 商科 |
23 | 曼徹斯特大學(xué) | 商科 |
24 | 雷丁大學(xué) | 商科 |
25 | 肯特大學(xué) | 商科 |
25 | 南安普頓大學(xué) | 商科 |
27 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 商科 |
28 | 格拉斯哥大學(xué) | 商科 |
29 | 阿伯丁大學(xué) | 商科 |
30 | 東安格利亞大學(xué) | 商科 |
31 | 薩里大學(xué) | 商科 |
32 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 商科 |
33 | 利物浦大學(xué) | 商科 |
34 | 伯恩茅斯大學(xué) | 商科 |
35 | 羅伯特高登大學(xué) | 商科 |
36 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 商科 |
37 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 商科 |
38 | 約克大學(xué) | 商科 |
39 | 德蒙福特大學(xué) | 商科 |
40 | 赫爾大學(xué) | 商科 |
41 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 商科 |
42 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 商科 |
43 | 布萊頓大學(xué) | 商科 |
44 | 班戈大學(xué) | 商科 |
44 | 基爾大學(xué) | 商科 |
46 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 商科 |
47 | 諾森比亞大學(xué) | 商科 |
47 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 商科 |
49 | 斯特林大學(xué) | 商科 |
50 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 商科 |
51 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 商科 |
51 | 新西蘭林肯大學(xué) | 商科 |
53 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 商科 |
53 | 斯旺西大學(xué) | 商科 |
55 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 商科 |
56 | 普利茅斯大學(xué) | 商科 |
57 | 樸茨茅斯大學(xué) | 商科 |
58 | 亞伯大學(xué) | 商科 |
59 | 布拉德福德大學(xué) | 商科 |
59 | 索爾福德大學(xué) | 商科 |
59 | 西英格蘭大學(xué) | 商科 |
62 | 巴斯思巴大學(xué) | 商科 |
63 | 阿爾斯特大學(xué) | 商科 |
64 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 商科 |
65 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 商科 |
66 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 商科 |
67 | 金斯頓大學(xué) | 商科 |
68 | 格拉摩根大學(xué) | 商科 |
69 | 斯塔福德郡大學(xué) | 商科 |
70 | 赫特福德大學(xué) | 商科 |
70 | 約克圣約翰大學(xué) | 商科 |
72 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 商科 |
73 | 埃塞克斯大學(xué) | 商科 |
73 | 提賽德大學(xué) | 商科 |
75 | 溫切斯特大學(xué) | 商科 |
76 | 北安普頓大學(xué) | 商科 |
77 | 伍斯特大學(xué) | 商科 |
78 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 商科 |
79 | 格林威治大學(xué) | 商科 |
80 | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 商科 |
81 | 鄧迪大學(xué) | 商科 |
81 | 格羅斯特大學(xué) | 商科 |
83 | 皇家農(nóng)學(xué)院 | 商科 |
84 | 威斯敏斯特大學(xué) | 商科 |
85 | 英國(guó)圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 | 商科 |
86 | 伯明翰城市大學(xué) | 商科 |
87 | 桑德蘭大學(xué) | 商科 |
88 | 考文垂大學(xué) | 商科 |
88 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 商科 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 商科 |
91 | 切斯特大學(xué) | 商科 |
92 | 貝德福德大學(xué) | 商科 |
92 | 坎特伯里基督大學(xué) | 商科 |
94 | 倫敦南岸大學(xué) | 商科 |
95 | 奇切斯特大學(xué) | 商科 |
96 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 商科 |
97 | 卡迪夫都市大學(xué) | 商科 |
98 | 利茲城市大學(xué) | 商科 |
99 | 艾芝西爾大學(xué) | 商科 |
100 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 商科 |
101 | 坎布里亞大學(xué) | 商科 |
101 | 德比大學(xué) | 商科 |
103 | 羅漢普頓大學(xué) | 商科 |
104 | 劍橋安魯大學(xué) | 商科 |
105 | 新白金漢大學(xué) | 商科 |
106 | 密德薩斯大學(xué) | 商科 |
107 | 波爾頓大學(xué) | 商科 |
108 | 格林多大學(xué) | 商科 |
109 | 泰晤士河谷大學(xué) | 商科 |
110 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 商科 |
111 | 東倫敦大學(xué) | 商科 |
112 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 商科 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!