2016年TIMES英國護理專業(yè)排名公布,TIMES英國護理專業(yè)排名是反映英國護理專業(yè)實力的參考,英國護理專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2016年TIMES英國護理專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES護理專業(yè)英國大學排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 格拉斯哥大學 | 護理 |
2 | 薩里大學 | 護理 |
3 | 利物浦大學 | 護理 |
4 | 樸茨茅斯大學 | 護理 |
5 | 基爾大學 | 護理 |
6 | 曼徹斯特大學 | 護理 |
7 | 利茲大學 | 護理 |
8 | 伯明翰大學 | 護理 |
9 | 愛丁堡大學 | 護理 |
10 | 曼徹斯特城市大學 | 護理 |
11 | 東安格利亞大學 | 護理 |
12 | 南安普頓大學 | 護理 |
13 | 哈德斯菲爾德大學 | 護理 |
13 | 班戈大學 | 護理 |
15 | 卡迪夫大學 | 護理 |
16 | 布魯內(nèi)爾大學 | 護理 |
17 | 瑪格麗特女王大學 | 護理 |
17 | 倫敦大學國王學院 | 護理 |
19 | 諾森比亞大學 | 護理 |
19 | 約克大學 | 護理 |
21 | 南威爾士大學 | 護理 |
22 | 考文垂大學 | 護理 |
23 | 伯明翰城市大學 | 護理 |
24 | 斯旺西大學 | 護理 |
24 | 布拉德福德大學 | 護理 |
26 | 諾丁漢大學 | 護理 |
27 | 德蒙福特大學 | 護理 |
27 | 牛津布魯克斯大學 | 護理 |
29 | 斯塔福德郡大學 | 護理 |
30 | 西英格蘭大學 | 護理 |
30 | 切斯特大學 | 護理 |
32 | 艾芝西爾大學 | 護理 |
33 | 提賽德大學 | 護理 |
34 | 阿爾斯特大學 | 護理 |
34 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 護理 |
36 | 伯恩茅斯大學 | 護理 |
36 | 斯特林大學 | 護理 |
36 | 貝德福德大學 | 護理 |
39 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | 護理 |
39 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | 護理 |
41 | 伍斯特大學 | 護理 |
41 | 倫敦城市大學 | 護理 |
43 | 中央蘭開夏大學 | 護理 |
44 | 普利茅斯大學 | 護理 |
44 | 波爾頓大學 | 護理 |
44 | 劍橋安魯大學 | 護理 |
47 | 布萊頓大學 | 護理 |
48 | 坎布里亞大學 | 護理 |
49 | 利茲貝克特大學 | 護理 |
50 | 德比大學 | 護理 |
51 | 索爾福德大學 | 護理 |
52 | 倫敦大學圣喬治學院 | 護理 |
52 | 新西蘭林肯大學 | 護理 |
54 | 鄧迪大學 | 護理 |
54 | 泰晤士河谷大學 | 護理 |
56 | 北安普頓大學 | 護理 |
56 | 坎特伯雷大學 | 護理 |
58 | 赫特福德大學 | 護理 |
59 | 格林威治大學 | 護理 |
60 | 貝爾法斯特女王大學 | 護理 |
60 | 倫敦南岸大學 | 護理 |
62 | 埃塞克斯大學 | 護理 |
63 | 龍比亞大學 | 護理 |
64 | 白金漢大學 | 護理 |
65 | 赫爾大學 | 護理 |
66 | 密德薩斯大學 | 護理 |
67 | 西蘇格蘭大學 | 護理 |
68 | 羅伯特高登大學 | 護理 |
69 | 阿伯泰鄧迪大學 | 護理 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!