2022年TIMES英國(guó)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2022年TIMES英國(guó)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) | 德語(yǔ) |
2 | 杜倫大學(xué) | 德語(yǔ) |
3 | 牛津大學(xué) | 德語(yǔ) |
4 | 華威大學(xué) | 德語(yǔ) |
5 | 圣安德魯斯大學(xué) | 德語(yǔ) |
6 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 德語(yǔ) |
7 | 謝菲爾德大學(xué) | 德語(yǔ) |
8 | 格拉斯哥大學(xué) | 德語(yǔ) |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 德語(yǔ) |
10 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 德語(yǔ) |
10 | 肯特大學(xué) | 德語(yǔ) |
12 | 布里斯托大學(xué) | 德語(yǔ) |
13 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 德語(yǔ) |
14 | ??巳卮髮W(xué) | 德語(yǔ) |
15 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 德語(yǔ) |
16 | 雷丁大學(xué) | 德語(yǔ) |
17 | 利茲大學(xué) | 德語(yǔ) |
18 | 諾丁漢大學(xué) | 德語(yǔ) |
19 | 班戈大學(xué) | 德語(yǔ) |
20 | 利物浦大學(xué) | 德語(yǔ) |
21 | 曼徹斯特大學(xué) | 德語(yǔ) |
22 | 伯明翰大學(xué) | 德語(yǔ) |
23 | 卡迪夫大學(xué) | 德語(yǔ) |
24 | 巴斯大學(xué) | 德語(yǔ) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!