2014年衛(wèi)報英國媒體影視專業(yè)排名公布,衛(wèi)報英國媒體影視專業(yè)排名是反映英國院校媒體影視專業(yè)實力的參考,英國媒體影視專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2014年衛(wèi)報英國媒體影視專業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報媒體影視專業(yè)英國大學排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 紐卡斯爾大學 | 媒體影視 |
2 | 倫敦大學國王學院 | 媒體影視 |
3 | 華威大學 | 媒體影視 |
4 | 南安普頓大學 | 媒體影視 |
5 | 肯特大學 | 媒體影視 |
6 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 媒體影視 |
7 | 謝菲爾德大學 | 媒體影視 |
8 | 伯明翰大學 | 媒體影視 |
9 | 萊斯特大學 | 媒體影視 |
10 | 埃克塞特大學 | 媒體影視 |
11 | 伯明翰城市大學 | 媒體影視 |
12 | 拉夫堡大學 | 媒體影視 |
13 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 媒體影視 |
14 | 卡迪夫大學 | 媒體影視 |
15 | 蘭卡斯特大學 | 媒體影視 |
16 | 考文垂大學 | 媒體影視 |
17 | 利茲大學 | 媒體影視 |
18 | 林肯大學 | 媒體影視 |
19 | 東安格利亞大學 | 媒體影視 |
20 | 伯恩茅斯藝術大學 | 媒體影視 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!