2017年衛(wèi)報(bào)英國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)院校社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2017年衛(wèi)報(bào)英國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
2 | 格拉斯哥大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
3 | 巴斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
4 | 蘭卡斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
5 | 杜倫大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
6 | 薩里大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
7 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
8 | ??巳卮髮W(xué) | 社會(huì)學(xué) |
9 | 萊斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
10 | 華威大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
11 | 曼徹斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
12 | 利茲大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
13 | 阿伯丁大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
14 | 謝菲爾德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
15 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
16 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) |
16 | 薩塞克斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
18 | 諾丁漢大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
19 | 拉夫堡大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
20 | 劍橋安魯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
21 | 北安普頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
22 | 卡迪夫大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
23 | 南安普頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
24 | 肯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
25 | 約克大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
26 | 威斯敏斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
27 | 埃克塞特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
27 | 斯特林大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
29 | 伯恩茅斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
30 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 社會(huì)學(xué) |
31 | 伯明翰大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
32 | 班戈大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
33 | 阿斯頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
34 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
35 | 羅漢普頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
36 | 樸茨茅斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
37 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) |
37 | 利物浦大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
39 | 格林威治大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
40 | 赫爾大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
40 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
42 | 基爾大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
43 | 考文垂大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
44 | 龍比亞大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
45 | 羅伯特高登大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
46 | 倫敦城市大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
47 | 阿爾斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
48 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
49 | 西蘇格蘭大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
50 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
51 | 德比大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
52 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
53 | 斯塔福德郡大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
54 | 普利茅斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
55 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) |
56 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
57 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
58 | 蒂賽德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
59 | 切斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
60 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
61 | 格羅斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
62 | 德蒙福特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
62 | 諾桑比亞大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
64 | 東倫敦大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
65 | 南威爾士大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
66 | 米德塞斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
67 | 桑德蘭大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
68 | 布里斯托大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
69 | 布拉德福德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
70 | 索爾福德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
71 | 西英格蘭大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
72 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
73 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
73 | 利茲貝克特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
73 | 貝德福德大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
76 | 溫切斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
77 | 新白金漢大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
78 | 伍斯特大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
79 | 倫敦南岸大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
80 | 薩??藢W(xué)院 | 社會(huì)學(xué) |
81 | 巴斯斯巴大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
81 | 倫敦都市大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
83 | 坎特伯雷大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
84 | 布萊頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
85 | 金斯頓大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
86 | 伯明翰城市大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
87 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!