2022年衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名是反映英國(guó)院校音樂(lè)專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)音樂(lè)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2022年衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)音樂(lè)專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 杜倫大學(xué) | 音樂(lè) |
2 | 南安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
3 | 市政廳音樂(lè)及戲劇學(xué)院 | 音樂(lè) |
4 | 倫敦大學(xué)皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
5 | 劍橋大學(xué) | 音樂(lè) |
6 | 牛津大學(xué) | 音樂(lè) |
7 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 音樂(lè) |
8 | 曼徹斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
9 | 布里斯托大學(xué) | 音樂(lè) |
10 | 溫切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
11 | 伯明翰城市大學(xué) | 音樂(lè) |
12 | 阿伯丁大學(xué) | 音樂(lè) |
13 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
14 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 音樂(lè) |
15 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 音樂(lè) |
16 | 謝菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
17 | 威爾士大學(xué)三一圣大衛(wèi)學(xué)院 | 音樂(lè) |
18 | 皇家北方音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
19 | 薩里大學(xué) | 音樂(lè) |
20 | 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
21 | 伯明翰大學(xué) | 音樂(lè) |
22 | 卡迪夫大學(xué) | 音樂(lè) |
23 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 音樂(lè) |
24 | 切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
25 | 皇家威爾士音樂(lè)戲劇學(xué)院 | 音樂(lè) |
26 | 利茲大學(xué) | 音樂(lè) |
27 | 奇切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
28 | 索爾福德大學(xué) | 音樂(lè) |
29 | 西倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
30 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 音樂(lè) |
30 | 圣三一拉邦音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè) |
32 | 班戈大學(xué) | 音樂(lè) |
32 | 格拉斯哥大學(xué) | 音樂(lè) |
34 | 東倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
35 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 音樂(lè) |
36 | 約克大學(xué) | 音樂(lè) |
36 | 諾丁漢大學(xué) | 音樂(lè) |
36 | 德比大學(xué) | 音樂(lè) |
39 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
40 | 利物浦大學(xué) | 音樂(lè) |
41 | 斯泰福廈大學(xué) | 音樂(lè) |
42 | 南威爾士大學(xué) | 音樂(lè) |
43 | 肯特大學(xué) | 音樂(lè) |
44 | 薩塞克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
45 | 格林威治大學(xué) | 音樂(lè) |
46 | 城市大學(xué) | 音樂(lè) |
47 | 利物浦表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè) |
48 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 巴斯斯巴大學(xué) | 音樂(lè) |
50 | 密德薩斯大學(xué) | 音樂(lè) |
50 | 普利茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
52 | 赫爾大學(xué) | 音樂(lè) |
53 | 約克圣約翰大學(xué) | 音樂(lè) |
54 | 阿爾斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
55 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 音樂(lè) |
56 | 北安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
57 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 音樂(lè) |
58 | 利茲音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
59 | 胡弗漢頓大學(xué) | 音樂(lè) |
60 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | 音樂(lè) |
61 | 知山大學(xué) | 音樂(lè) |
62 | 赫特福德大學(xué) | 音樂(lè) |
62 | 西英格蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
64 | 利物浦霍普大學(xué) | 音樂(lè) |
65 | 格魯斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
66 | 索倫特大學(xué) | 音樂(lè) |
67 | 考文垂大學(xué) | 音樂(lè) |
68 | 坎布里亞大學(xué) | 音樂(lè) |
69 | 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué)學(xué)院 | 音樂(lè) |
69 | 利茲貝克特大學(xué) | 音樂(lè) |
71 | 中央蘭開夏大學(xué) | 音樂(lè) |
72 | 威斯敏斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
73 | 法爾茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
74 | 西蘇格蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
75 | 金斯頓大學(xué) | 音樂(lè) |
76 | 新白金漢大學(xué) | 音樂(lè) |
77 | 德蒙福特大學(xué) | 音樂(lè) |
78 | 伯恩茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!