2017年ARWU海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)世界排名公布,ARWU海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)世界排名是反映海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2017年ARWU海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與ARWU海事/海洋工程/專(zhuān)業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
2 | 挪威科技大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
3 | 里斯本大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
4 | 大連理工大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
5 | 代爾夫特理工大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
6 | 坎塔布里亞大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
7 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
8 | 普利茅斯大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
9 | 西澳大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
10 | 哈爾濱工程大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
11 | 浙江大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
12 | 首爾大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
13 | 科羅拉多州立大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 海事/海洋工程/ |
14 | 思克萊德大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
16 | 南安普頓大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
17 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
18 | 新南威爾士大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
19 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
20 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 海事/海洋工程/ |
21 | 韓國(guó)國(guó)立釜山大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 海事/海洋工程/ |
23 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
24 | 河海大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
25 | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | 海事/海洋工程/ |
26 | 華盛頓大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
27 | 奧爾堡大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
28 | 格里菲斯大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
29 | 邁阿密大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
30 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 海事/海洋工程/ |
31 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
32 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 海事/海洋工程/ |
33 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
33 | 天津大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
35 | 特拉華大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
36 | 東京大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
37 | 俄勒岡州立大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
38 | 大阪大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
39 | 阿爾托大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
40 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
41 | 康奈爾大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
42 | 南洋理工大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
43 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
44 | 昆士蘭大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
45 | 國(guó)立成功大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
46 | 雅典國(guó)立技術(shù)大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
47 | 清華大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
48 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 海事/海洋工程/ |
49 | 京都大學(xué) | 海事/海洋工程/ |
50 | 麻省理工學(xué)院 | 海事/海洋工程/ |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!