2017年ARWU社會學(xué)專業(yè)世界排名公布,ARWU社會學(xué)專業(yè)世界排名是反映社會學(xué)專業(yè)實(shí)力的參考,社會學(xué)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2017年ARWU社會學(xué)專業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與ARWU社會學(xué)專業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | 社會學(xué) |
2 | 斯坦福大學(xué) | 社會學(xué) |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 社會學(xué) |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 社會學(xué) |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | 社會學(xué) |
6 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 社會學(xué) |
7 | 紐約大學(xué) | 社會學(xué) |
8 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 社會學(xué) |
9 | 普林斯頓大學(xué) | 社會學(xué) |
10 | 加州大學(xué)歐文分校 | 社會學(xué) |
11 | 康奈爾大學(xué) | 社會學(xué) |
12 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 社會學(xué) |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 社會學(xué) |
14 | 俄亥俄州立大學(xué) | 社會學(xué) |
15 | 牛津大學(xué) | 社會學(xué) |
16 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 社會學(xué) |
17 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 社會學(xué) |
18 | 華盛頓大學(xué) | 社會學(xué) |
19 | 芝加哥大學(xué) | 社會學(xué) |
20 | 杜克大學(xué) | 社會學(xué) |
21 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 社會學(xué) |
22 | 耶魯大學(xué) | 社會學(xué) |
23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 社會學(xué) |
24 | 西北大學(xué) | 社會學(xué) |
25 | 多倫多大學(xué) | 社會學(xué) |
26 | 南加州大學(xué) | 社會學(xué) |
27 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 社會學(xué) |
28 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | 社會學(xué) |
29 | 亞利桑那州立大學(xué) | 社會學(xué) |
30 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 社會學(xué) |
31 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 社會學(xué) |
32 | 密歇根州立大學(xué) | 社會學(xué) |
33 | 烏得勒支大學(xué) | 社會學(xué) |
34 | 圣母大學(xué) | 社會學(xué) |
35 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 社會學(xué) |
36 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 社會學(xué) |
36 | 愛荷華大學(xué) | 社會學(xué) |
38 | 曼徹斯特大學(xué) | 社會學(xué) |
39 | 麥吉爾大學(xué) | 社會學(xué) |
39 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 社會學(xué) |
41 | 布朗大學(xué) | 社會學(xué) |
42 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 社會學(xué) |
43 | 劍橋大學(xué) | 社會學(xué) |
44 | 華盛頓州立大學(xué) | 社會學(xué) |
45 | 康涅狄格大學(xué) | 社會學(xué) |
46 | 埃默里大學(xué) | 社會學(xué) |
47 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | 社會學(xué) |
48 | 猶他大學(xué) | 社會學(xué) |
49 | 愛丁堡大學(xué) | 社會學(xué) |
50 | 格羅寧根大學(xué) | 社會學(xué) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號,了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!