2021年TFE美國(guó)教育專業(yè)排名公布,TFE美國(guó)教育專業(yè)排名是反映美國(guó)教育專業(yè)實(shí)力的參考,美國(guó)教育專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2021年TFE美國(guó)教育專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TFE教育專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué) | 教育 |
2 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 教育 |
3 | 哈佛大學(xué) | 教育 |
4 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 教育 |
5 | 西北大學(xué) | 教育 |
6 | 俄勒岡大學(xué) | 教育 |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 教育 |
8 | 范德堡大學(xué) | 教育 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 教育 |
10 | 紐約大學(xué) | 教育 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 教育 |
12 | 華盛頓大學(xué) | 教育 |
13 | 密歇根州立大學(xué) | 教育 |
14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 教育 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | 教育 |
16 | 亞利桑那州立大學(xué) | 教育 |
17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 教育 |
18 | 堪薩斯大學(xué) | 教育 |
19 | 弗吉尼亞大學(xué) | 教育 |
20 | 俄亥俄州立大學(xué) | 教育 |
21 | 南加州大學(xué) | 教育 |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 教育 |
23 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 教育 |
24 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 教育 |
25 | 康涅狄格大學(xué) | 教育 |
26 | 波士頓學(xué)院 | 教育 |
27 | 加州大學(xué)歐文分校 | 教育 |
28 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 教育 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 教育 |
30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 教育 |
31 | 匹茲堡大學(xué) | 教育 |
32 | 猶他州立大學(xué) | 教育 |
33 | 佐治亞大學(xué) | 教育 |
34 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 教育 |
35 | 特拉華大學(xué) | 教育 |
36 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 教育 |
37 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 教育 |
38 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 教育 |
39 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 教育 |
40 | 弗吉尼亞州立聯(lián)邦大學(xué) | 教育 |
41 | 福特漢姆大學(xué) | 教育 |
42 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 教育 |
43 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 教育 |
44 | 喬治華盛頓大學(xué) | 教育 |
45 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 教育 |
46 | 波士頓大學(xué) | 教育 |
47 | 密蘇里大學(xué) | 教育 |
48 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 教育 |
49 | 喬治梅森大學(xué) | 教育 |
50 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 教育 |
51 | 里海大學(xué) | 教育 |
52 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 教育 |
53 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 教育 |
54 | 猶他大學(xué) | 教育 |
55 | 天普大學(xué) | 教育 |
56 | 雪城大學(xué) | 教育 |
57 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 教育 |
58 | 塔夫茨大學(xué) | 教育 |
59 | 田納西大學(xué) | 教育 |
60 | 亞利桑那大學(xué) | 教育 |
61 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | 教育 |
62 | 加州大學(xué)河濱分校 | 教育 |
63 | 佐治亞州立大學(xué) | 教育 |
64 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 教育 |
65 | 佛蒙特大學(xué) | 教育 |
66 | 羅格斯大學(xué) | 教育 |
67 | 肯塔基大學(xué) | 教育 |
68 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | 教育 |
69 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | 教育 |
70 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | 教育 |
71 | 邁阿密大學(xué) | 教育 |
72 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 教育 |
73 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 教育 |
74 | 奧本大學(xué) | 教育 |
75 | 克萊姆森大學(xué) | 教育 |
76 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 教育 |
77 | 楊百翰大學(xué) | 教育 |
78 | 博伊西州立大學(xué) | 教育 |
79 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 教育 |
80 | 貝勒大學(xué) | 教育 |
81 | 路易斯維爾大學(xué) | 教育 |
82 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 教育 |
83 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | 教育 |
84 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 教育 |
85 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 教育 |
86 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 教育 |
87 | 堪薩斯州立大學(xué) | 教育 |
88 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 教育 |
89 | 圣地亞哥大學(xué) | 教育 |
90 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 教育 |
91 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | 教育 |
92 | 緬因大學(xué) | 教育 |
93 | 鮑爾州立大學(xué) | 教育 |
94 | 密西西比大學(xué) | 教育 |
95 | 阿肯色大學(xué) | 教育 |
96 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | 教育 |
97 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | 教育 |
98 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | 教育 |
99 | 辛辛那提大學(xué) | 教育 |
100 | 路易斯安那州立大學(xué) | 教育 |
101 | 米爾斯學(xué)院 | 教育 |
102 | 西弗吉尼亞大學(xué) | 教育 |
103 | 德克薩斯理工大學(xué) | 教育 |
104 | 陶森大學(xué) | 教育 |
105 | 俄亥俄大學(xué) | 教育 |
106 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 教育 |
107 | 肯特州立大學(xué) | 教育 |
108 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | 教育 |
109 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | 教育 |
110 | 戴頓大學(xué) | 教育 |
111 | 霍華德大學(xué) | 教育 |
112 | 歐道明大學(xué) | 教育 |
113 | 休斯敦大學(xué) | 教育 |
114 | 馬凱特大學(xué) | 教育 |
115 | 圣約翰大學(xué) | 教育 |
116 | 阿拉巴馬大學(xué) | 教育 |
117 | 密西西比州立大學(xué) | 教育 |
118 | 科羅拉多州立大學(xué) | 教育 |
119 | 韋恩州立大學(xué) | 教育 |
120 | 北德克薩斯大學(xué) | 教育 |
121 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 教育 |
122 | 伊利諾伊州立大學(xué) | 教育 |
123 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 教育 |
124 | 德克薩斯基督教大學(xué) | 教育 |
125 | 博林格林州立大學(xué) | 教育 |
126 | 賓州州立大學(xué)哈里斯堡分校 | 教育 |
127 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 教育 |
128 | 懷俄明大學(xué) | 教育 |
129 | 德雷賽爾大學(xué) | 教育 |
130 | 加勞德特大學(xué) | 教育 |
131 | 克萊蒙特研究大學(xué) | 教育 |
132 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | 教育 |
133 | 西密歇根大學(xué) | 教育 |
134 | 霍夫斯特拉大學(xué) | 教育 |
135 | 丹佛大學(xué) | 教育 |
136 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | 教育 |
137 | 俄勒岡州立大學(xué) | 教育 |
138 | 東密歇根大學(xué) | 教育 |
139 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | 教育 |
140 | 波特蘭州立大學(xué) | 教育 |
141 | 印第安納州立大學(xué) | 教育 |
142 | 北亞利桑那大學(xué) | 教育 |
143 | 新墨西哥大學(xué) | 教育 |
144 | 東卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 教育 |
145 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | 教育 |
146 | 德保羅大學(xué) | 教育 |
147 | 新墨西哥州立大學(xué) | 教育 |
148 | 美國(guó)天主大學(xué) | 教育 |
149 | 克利夫蘭州立大學(xué) | 教育 |
150 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | 教育 |
151 | 蒙大拿州立大學(xué) | 教育 |
152 | 北愛(ài)荷華大學(xué) | 教育 |
153 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | 教育 |
154 | 德雷克大學(xué) | 教育 |
155 | 南達(dá)科他大學(xué) | 教育 |
156 | 舊金山大學(xué) | 教育 |
157 | 迪尤肯大學(xué) | 教育 |
158 | 西卡羅來(lái)納大學(xué) | 教育 |
159 | 南佐治亞大學(xué) | 教育 |
160 | 德克薩斯州立大學(xué) | 教育 |
161 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | 教育 |
162 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | 教育 |
163 | 奧克蘭大學(xué) | 教育 |
164 | 路易斯安那理工大學(xué) | 教育 |
165 | 查普曼大學(xué) | 教育 |
166 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)威爾明頓分校 | 教育 |
167 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | 教育 |
168 | 蒙大拿大學(xué) | 教育 |
169 | 南伊利諾伊大學(xué)愛(ài)德華茲維爾分校 | 教育 |
170 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | 教育 |
171 | 圣路易斯大學(xué) | 教育 |
172 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | 教育 |
173 | 奧斯汀州立大學(xué) | 教育 |
174 | 東田納西州立大學(xué) | 教育 |
175 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | 教育 |
176 | 哈特福德大學(xué) | 教育 |
177 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | 教育 |
178 | 西肯塔基大學(xué) | 教育 |
179 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | 教育 |
180 | 中田納西州立大學(xué) | 教育 |
181 | 阿克倫大學(xué) | 教育 |
182 | 田納西理工大學(xué) | 教育 |
183 | 路易斯安那門羅大學(xué) | 教育 |
184 | 佛羅里達(dá)海灣大學(xué) | 教育 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!