本科院系出國(guó)率
2020屆各學(xué)院出國(guó)(境)留學(xué)人數(shù)比例分布
學(xué)院名稱 | 占比 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 13.26 |
工學(xué)院 | 2.71 |
文法學(xué)院 | 5.07 |
園藝林學(xué)學(xué)院 | 2.58 |
植物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2.19 |
公共管理學(xué)院 | 7.23 |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 2.56 |
信息學(xué)院 | 4.42 |
食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 6.13 |
理學(xué)院 | 3.81 |
生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 5.03 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 7.77 |
動(dòng)科動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 3.21 |
水產(chǎn)學(xué)院 | 2.3 |
留學(xué)地區(qū)分布
2020屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)院校分布
秦晤士排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 人數(shù) |
11 | 英國(guó) | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 2 |
12 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 2 |
16 | 美國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 11 |
19 | 美國(guó) | 康奈爾大學(xué) | 3 |
24 | 美國(guó) | 西北大學(xué) | 1 |
26 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 2 |
30 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 6 |
31 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 6 |
33 | 美國(guó) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 1 |
36 | 日本 | 東京大學(xué) | 1 |
39 | 中國(guó)香港 | 香港大學(xué) | 4 |
47 | 新加坡 | 南洋理工大學(xué) | 2 |
50 | 美國(guó) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 1 |
51 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 19 |
51 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 11 |
53 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 1 |
54 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 1 |
54 | 日本 | 京都大學(xué) | 1 |
56 | 中國(guó)香港 | 香港中文大學(xué) | 11 |
56 | 中國(guó)香港 | 香港科技大學(xué) | 8 |
59 | 澳大利亞 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 1 |
62 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 2 |
64 | 美國(guó) | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 1 |
66 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 2 |
67 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 2 |
69 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 1 |
70 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | 2 |
77 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 6 |
78 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學(xué) | 1 |
84 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | 3 |
91 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | 6 |
92 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 9 |
100~200 | 39 | ||
201~300 | 5 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
韓國(guó)漢陽(yáng)大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 不限 | 1. 我校統(tǒng)招具有中國(guó)國(guó)籍的本科生 (至少完成了一學(xué)期學(xué)業(yè),能提 供正式成績(jī)單和最終成績(jī)單分?jǐn)?shù),原則上不錄取應(yīng)屆本科畢業(yè)生) ,具備 良好的思想道德修養(yǎng) ,熱愛(ài)祖國(guó) ,身體健康 ,能遵守我校和韓國(guó)東亞大學(xué) 各項(xiàng)管理規(guī)定 ,正面展現(xiàn)我校大學(xué)生形象; 2. 學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀 ,GPA2.7 及以上; 3. 韓語(yǔ) TOPIK3 級(jí)及以上或英語(yǔ) CEFR 達(dá) B2 水平(雅思 5.5,托業(yè) 785, IBT 72,ITP 543,Duolingo 90 等)及以上; 4. 專業(yè)對(duì)口 | http://fao.hzau.edu.cn/info/1015/4721.htm |
韓國(guó)東亞大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 不限 | 1. 我校統(tǒng)招二年級(jí)及以上具有中國(guó)國(guó)籍的本科生(原則上不錄取應(yīng)屆本科 畢業(yè)生),具備良好的思想道德修養(yǎng),熱愛(ài)祖國(guó),身體健康,能遵守我校和韓國(guó) 東亞大學(xué)各項(xiàng)管理規(guī)定,正面展現(xiàn)我校大學(xué)生形象; 2. 學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,GPA2.7 及以上; 3. 具備流利的韓語(yǔ)或者英語(yǔ)能力,能適應(yīng)韓語(yǔ)或英語(yǔ)授課; 4. 專業(yè)對(duì)口。 | http://fao.hzau.edu.cn/info/1015/3502.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 不限 | (一)項(xiàng)目申報(bào)主要面向2020-2021級(jí)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)2019-2021級(jí))全日制普通本科生。2022級(jí)本科生可作為項(xiàng)目組成員參與項(xiàng)目,不擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 (二)申請(qǐng)者應(yīng)學(xué)有余力,具備較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力和創(chuàng)新意識(shí),對(duì)科學(xué)研究、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐有濃厚興趣,立項(xiàng)后能持之以恒,自主完成研究工作。每名學(xué)生此次原則上只能參與申報(bào)一個(gè)項(xiàng)目。每名學(xué)生累計(jì)只能擔(dān)任1項(xiàng)大創(chuàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,參與尚未結(jié)題的項(xiàng)目不超過(guò)2項(xiàng)。 (三)學(xué)生以團(tuán)隊(duì)形式申報(bào),每團(tuán)隊(duì)2-5人。團(tuán)隊(duì)成員原則上均應(yīng)為全日制普通本科生,成員基本穩(wěn)定,專業(yè)、能力結(jié)構(gòu)較為合理。鼓勵(lì)跨學(xué)科、跨專業(yè)、跨年級(jí)合作研究,跨學(xué)院組隊(duì)項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所在學(xué)院負(fù)責(zé)遴選及過(guò)程管理。 (四)創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目需配備1名相關(guān)學(xué)科指導(dǎo)教師;創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練、創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目每項(xiàng)需配備2名指導(dǎo)教師,其中1名為具有科技開(kāi)發(fā)實(shí)力、創(chuàng)業(yè)教育經(jīng)歷或創(chuàng)業(yè)實(shí)踐閱歷的校內(nèi)導(dǎo)師,1名為具有創(chuàng)業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷的企業(yè)指導(dǎo)教師。校內(nèi)指導(dǎo)教師應(yīng)具有較高學(xué)術(shù)造詣、較好創(chuàng)新性成果,熱心教書育人、關(guān)愛(ài)學(xué)生成長(zhǎng)。每位指導(dǎo)教師此次立項(xiàng)的國(guó)創(chuàng)、省創(chuàng)項(xiàng)目原則上不超過(guò)1項(xiàng)。每位教師指導(dǎo)的尚未結(jié)題的項(xiàng)目不超過(guò)2項(xiàng)。一年內(nèi)指導(dǎo)的項(xiàng)目有終止處理的導(dǎo)師此次不申報(bào)新項(xiàng)目。 |
http://emc.hzau.edu.cn/info/1111/11637.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄