留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
地區(qū) | 占比 |
歐英國(guó) | 30.97% |
中國(guó)香港 | 14.16% |
澳大利亞 | 14.16% |
中國(guó)澳門(mén) | 12.39% |
美國(guó) | 12.39% |
日本 | 3.54% |
德國(guó) | 1.77% |
新加坡 | 1.77% |
馬來(lái)西亞 | 1.77% |
韓國(guó) | 1.77% |
俄羅斯 | 0.88% |
意大利 | 0.88% |
加拿大 | 0.88% |
丹麥 | 0.88% |
荷蘭 | 0.88% |
泰國(guó) | 0.88% |
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)主要留學(xué)院校分布
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 人數(shù) |
1 | 香港城市大學(xué) | 9 |
2 | 伯明翰大學(xué) | 8 |
3 | 謝菲爾德大學(xué) | 7 |
4 | 澳門(mén)科技大學(xué) | 7 |
5 | 中田納西州立大學(xué) | 6 |
6 | 悉尼大學(xué) | 5 |
7 | 曼徹斯特大學(xué) | 5 |
8 | 南安普頓大學(xué) | 4 |
9 | 墨爾本大學(xué) | 4 |
10 | 澳門(mén)城市大學(xué) | 4 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
日本九州外國(guó)語(yǔ)學(xué)院3+1單學(xué)士項(xiàng)目 | 不限 | / | https://mp.weixin.qq.com/s/v1eyjTrSQIzKCe29IJs6bA |
西班牙ESIC商學(xué)院3+1雙學(xué)士項(xiàng)目 | 不限 | / | https://mp.weixin.qq.com/s/v1eyjTrSQIzKCe29IJs6bA |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 不限 | 項(xiàng)目申請(qǐng)人須為在校全日制本科生,其中自治區(qū)及以上的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)為2021級(jí)、2022級(jí)本科生。 | https://dqgc.gxu.edu.cn/info/1303/5487.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄