本科院系出國率
2021屆各學(xué)院出國(境)留學(xué)人數(shù)分布
學(xué)院 (研究院、中心) | 專業(yè)名稱 | 出國(境) 留學(xué)人數(shù) |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 10 |
稅收學(xué) | 5 | |
稅收學(xué)(國際稅收) | 8 | |
稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師) | 4 | |
資產(chǎn)評(píng)估 | 9 | |
金融學(xué)院 | ?融學(xué) | 23 |
?融學(xué)(國際貨幣與國際?融) | 9 | |
?融學(xué)(互聯(lián)??融) | 10 | |
?融?程 | 24 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 |
會(huì)計(jì)學(xué)(管理會(huì)計(jì)) | 11 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 5 | |
財(cái)務(wù)管理 | 5 | |
保險(xiǎn)學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 6 |
保險(xiǎn)學(xué)(精算) | 17 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | |
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 11 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)?數(shù)學(xué)(?融數(shù)學(xué)) | 9 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 9 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | |
應(yīng)?統(tǒng)計(jì)學(xué)(?融統(tǒng)計(jì)) | 9 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際貿(mào)易/?融?險(xiǎn)管理) | 62 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 7 | |
國際商務(wù) | 4 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 |
國民經(jīng)濟(jì)管理 | 9 | |
商學(xué)院 | 工商管理 | 6 |
市場營銷 | 4 | |
市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 5 | |
人力資源管理 | 7 | |
物流管理 | 3 | |
管理科學(xué)與?程學(xué)院 | 投資學(xué) | 11 |
管理科學(xué) | 9 | |
工程管理 | 7 | |
工程管理 (項(xiàng)目管理) | 6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 7 | |
政府管理學(xué)院 | 國際政治(國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 8 |
公共事業(yè)管理(公共部門人力資源管理) | 2 | |
行政管理 | 4 | |
城市管理 | 4 | |
體育經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 11 |
社會(huì)與?理學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 2 |
社會(huì)工作 | 4 | |
應(yīng)用心理學(xué)(經(jīng)濟(jì)心理學(xué)) | 5 | |
?化與傳媒學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(財(cái)經(jīng)文秘) | 6 |
新聞學(xué)(財(cái)經(jīng)新聞) | 8 | |
廣告學(xué) | 5 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 6 | |
書法學(xué) | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
外國語學(xué)院 | 英語(財(cái)經(jīng)英語) | 7 |
日語(財(cái)經(jīng)日語) | 4 | |
翻譯(財(cái)經(jīng)翻譯) | 7 | |
信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 |
信息安全 | 6 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | |
電子商務(wù) | 2 | |
中國經(jīng)濟(jì)與管理研究院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 13 |
中國?融發(fā)展研究院 | 金融學(xué)(公司理財(cái)) | 7 |
金融學(xué)(國際金融) | 11 | |
中國公共財(cái)政與政策研究院 | 財(cái)政學(xué)(財(cái)政理論與政策) | 14 |
合計(jì) | 544 |
留學(xué)地區(qū)分布
TIMES世界?學(xué)排名(2020) | 高校名稱 | 所在國家/地區(qū) | 留學(xué)人數(shù) | 占本科出國(境) 留學(xué)人數(shù) |
3 | 哈佛?學(xué) | 美國 | 2 | 0.37% |
7 | 加州?學(xué)伯克利分校 | 美國 | 6 | 1.10% |
10 | 芝加哥?學(xué) | 美國 | 8 | 1.47% |
11 | 帝國理?學(xué)院 | 英國 | 7 | 1.29% |
12 | 約翰霍普?斯?學(xué) | 美國 | 15 | 2.76% |
13 | 賓夕法尼亞?學(xué) | 美國 | 4 | 0.74% |
15 | 加州?學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 9 | 1.65% |
16 | 倫敦?學(xué)學(xué)院 | 英國 | 16 | 2.94% |
17 | 哥倫?亞?學(xué) | 美國 | 40 | 7.35% |
19 | 康奈爾?學(xué) | 美國 | 2 | 0.37% |
20 | 杜克?學(xué) | 美國 | 11 | 2.02% |
22 | 密歇根?學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 7 | 1.29% |
25 | 新加坡國??學(xué) | 新加坡 | 23 | 4.23% |
26 | 紐約?學(xué) | 美國 | 9 | 1.65% |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 | 36 | 6.62% |
28 | 卡耐基梅隆?學(xué) | 美國 | 2 | 0.37% |
29 | 華盛頓?學(xué) | 美國 | 1 | 0.18% |
30 | 愛丁堡?學(xué) | 英國 | 7 | 1.29% |
31 | 墨爾本?學(xué) | 澳大利亞 | 4 | 0.74% |
33 | 加州?學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 4 | 0.74% |
35 | 倫敦?學(xué)國王學(xué)院 | 英國 | 27 | 4.96% |
36 | 東京?學(xué) | 日本 | 2 | 0.37% |
38 | 佐治亞理?學(xué)院 | 美國 | 1 | 0.18% |
39 | ?港?學(xué) | 中國香港 | 18 | 3.31% |
45 | 魯汶?學(xué) | 比利時(shí) | 1 | 0.18% |
47 | 南洋理??學(xué) | 新加坡 | 26 | 4.78% |
48 | 伊利諾伊?學(xué)厄本那-?檳分校 | 美國 | 6 | 1.10% |
49 | 威斯康??學(xué)?迪遜分校 | 美國 | 3 | 0.55% |
50 | 圣路易斯華盛頓?學(xué) | 美國 | 13 | 2.39% |
TIMES世界大學(xué)排名(2020) | 人數(shù) | 占比 |
1-50 | 310 | 56.99% |
51-100 | 120 | 22.06% |
101-200 | 59 | 10.85% |
201-1000 | 24 | 4.41% |
其他 | 31 | 5.70% |
2020屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) | 占比 |
美國 | 199 | 36.58% |
英國 | 176 | 32.35% |
法國 | 8 | 1.47% |
日本 | 9 | 1.65% |
中國香港 | 53 | 9.74% |
新加坡 | 49 | 9.01% |
澳大利亞 | 29 | 5.33% |
加拿大 | 6 | 1.10% |
荷蘭 | 3 | 0.55% |
瑞典 | 2 | 0.37% |
比利時(shí) | 1 | 0.18% |
西班牙 | 4 | 0.74% |
中國澳門 | 3 | 0.55% |
俄羅斯 | 1 | 0.18% |
愛爾蘭 | 1 | 0.18% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
美國加州大學(xué)伯克利分校暑期學(xué)術(shù)項(xiàng)目 | 不限 | GPA3.0/4.0,托福80, 雅思6.5,四級(jí)493分,六級(jí)450,多鄰國105 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)暑期學(xué)術(shù)項(xiàng)目 | 商科/文科 | 雅思6.0,托福80,相應(yīng)四六級(jí) | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 不限 | GPA3.3+,雅思7.0,托福107,四級(jí)470+ |
http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
劍橋大學(xué) | 商科/計(jì)算機(jī)/教育 | 無 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4375.htm |
新加坡國立大學(xué) | 商科/計(jì)算機(jī)/教育/創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新/法律/傳播 | 無 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4375.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生學(xué)術(shù)人才培養(yǎng)項(xiàng)目 | 商科 | 招生對(duì)象為學(xué)院大三和大二我院各專業(yè)在讀本科生,同時(shí)需滿足下列條件: (1)熱愛社會(huì)主義祖國,遵守校紀(jì)校規(guī),道德品質(zhì)優(yōu)良; (2)課程成績優(yōu)異,數(shù)學(xué)和英語能力突出,具有較好的計(jì)算機(jī)運(yùn)用基礎(chǔ); (3)對(duì)國際貿(mào)易、國際商務(wù)和貿(mào)易經(jīng)濟(jì)等相關(guān)學(xué)科的學(xué)術(shù)研究具有強(qiáng)烈興趣; (4)具有吃苦耐勞、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; (5)必須選修《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易與商務(wù)研究方法》課程,并考核通過。 |
http://site.cufe.edu.cn/info/1118/5609.htm |
競賽名稱 | 報(bào)名方式 | 競賽要求 | 競賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競賽狀態(tài) |
"正大杯"大學(xué)生市場調(diào)查與分析大賽 |
http://www.china-cssc.org/list-350-1.html
|
各高等院校在校??粕⒈究粕?、研究生、在華留學(xué)生均可報(bào)名參賽,專業(yè)不限。報(bào)名以學(xué)校為單位, 由各學(xué)校的相關(guān)部門組織本校報(bào)名工作。 |
國家級(jí) |
2024/10/31 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄