本科院系出國(guó)率
學(xué)院名稱 | 升學(xué)&出國(guó)率 |
大禹學(xué)院 | 88.89% |
水文水資源學(xué)院 | 53.15% |
水利水電學(xué)院 | 61.45% |
港口海岸與近海工程學(xué)院 | 57.30% |
土木與交通學(xué)院 | 53.13% |
環(huán)境學(xué)院 | 49.17% |
能源與電氣學(xué)院 | 47.32% |
信息學(xué)部 | 44.32% |
力學(xué)與材料學(xué)院 | 54.22% |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 50.98% |
農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程學(xué)院 | 52.63% |
機(jī)電工程學(xué)院 | 38.42% |
海洋學(xué)院 | 66.18% |
理學(xué)院 | 43.33% |
商學(xué)院 | 37.76% |
公共管理學(xué)院 | 33.67% |
法學(xué)院 | 35.29% |
馬克思主義學(xué)院 | 70.00% |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 35.54% |
合計(jì) | 46.79% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
加拿大約克大學(xué) | 環(huán)境工程 | 水和廢水處理方向相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2022/0627/c4854a238685/page.htm |
卡迪夫大學(xué) | 環(huán)境工程、土木工程、海洋技術(shù) | 相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生及研究生、留學(xué)生 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2022/0627/c4854a238680/page.htm |
牛津大學(xué)奧利爾學(xué)院、劍橋大學(xué)莫德琳學(xué)院暑期學(xué)分課程 | 商科/社科/理工科 | 英語(yǔ)水平良好,可以正常交流 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
加州大學(xué)伯克利分校學(xué)分交流項(xiàng)目 | 商科/社科/理工科 | CET4:493/CET6:450/TEM:70/雅思:6.5/托福:PBT 600/CBT 213/IBT 80/TOEIC:685/GRE:140 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
帝國(guó)理工學(xué)院暑期項(xiàng)目 | 商科/社科/理工科 | 1.雅思:6.5,單科不低于6.0;托福:92分,單項(xiàng)不低于20 2.平均成績(jī)至少80分以上, 85分以上的優(yōu)先考慮 |
https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
關(guān)西大學(xué)暑期課程項(xiàng)目(英語(yǔ)) | 商科/社科/理工科 | 托福PBT 500/IBT 61 或同等英語(yǔ)水平 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
曼徹斯特大學(xué)科研項(xiàng)目 | 商科/社科/理工科 | 1.托福:93/雅思:6.0/CET-4:493/CET-6:400/TEM-4:70 2.GPA 3.0/4.0 |
https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
江蘇高校學(xué)生境外學(xué)習(xí)政府獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目 | 具體申請(qǐng)要求以交流項(xiàng)目和學(xué)校要求為準(zhǔn) | http://www.jesie.org/scholarship/product/index.html |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄