2022年TIMES英國(guó)英語(yǔ)專業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)英語(yǔ)專業(yè)排名是反映英國(guó)英語(yǔ)專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)英語(yǔ)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2022年TIMES英國(guó)英語(yǔ)專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES英語(yǔ)專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
2 | 牛津大學(xué) | 英語(yǔ) |
3 | 杜倫大學(xué) | 英語(yǔ) |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英語(yǔ) |
5 | 約克大學(xué) | 英語(yǔ) |
6 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 英語(yǔ) |
7 | 思克萊德大學(xué) | 英語(yǔ) |
8 | 拉夫堡大學(xué) | 英語(yǔ) |
9 | 劍橋大學(xué) | 英語(yǔ) |
10 | 華威大學(xué) | 英語(yǔ) |
11 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
12 | 格拉斯哥大學(xué) | 英語(yǔ) |
13 | ??巳卮髮W(xué) | 英語(yǔ) |
14 | 斯特林大學(xué) | 英語(yǔ) |
15 | 諾丁漢大學(xué) | 英語(yǔ) |
16 | 阿伯丁大學(xué) | 英語(yǔ) |
17 | 薩里大學(xué) | 英語(yǔ) |
18 | 謝菲爾德大學(xué) | 英語(yǔ) |
19 | 曼徹斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
19 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英語(yǔ) |
21 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英語(yǔ) |
22 | 薩塞克斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
23 | 斯旺西大學(xué) | 英語(yǔ) |
24 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英語(yǔ) |
25 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英語(yǔ) |
26 | 利物浦大學(xué) | 英語(yǔ) |
27 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英語(yǔ) |
27 | 利茲大學(xué) | 英語(yǔ) |
29 | 肯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
30 | 南安普頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
30 | 阿斯頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
32 | 雷丁大學(xué) | 英語(yǔ) |
33 | 阿爾斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
33 | 艾芝西爾大學(xué) | 英語(yǔ) |
33 | 萊斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
36 | 波爾頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
37 | 貝德福德大學(xué) | 英語(yǔ) |
38 | 伯明翰大學(xué) | 英語(yǔ) |
39 | 布里斯托大學(xué) | 英語(yǔ) |
40 | 伯明翰城市大學(xué) | 英語(yǔ) |
41 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英語(yǔ) |
41 | 卡迪夫大學(xué) | 英語(yǔ) |
43 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | 英語(yǔ) |
44 | 亞伯大學(xué) | 英語(yǔ) |
45 | 赫爾大學(xué) | 英語(yǔ) |
46 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 英語(yǔ) |
47 | 東安格利亞大學(xué) | 英語(yǔ) |
48 | 格林威治大學(xué) | 英語(yǔ) |
49 | 鄧迪大學(xué) | 英語(yǔ) |
49 | 考文垂大學(xué) | 英語(yǔ) |
51 | 普利茅斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
51 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英語(yǔ) |
53 | 西英格蘭大學(xué) | 英語(yǔ) |
53 | 蒂賽德大學(xué) | 英語(yǔ) |
55 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 英語(yǔ) |
55 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
57 | 基爾大學(xué) | 英語(yǔ) |
58 | 埃塞克斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
59 | 德比大學(xué) | 英語(yǔ) |
60 | 班戈大學(xué) | 英語(yǔ) |
61 | 伯恩茅斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
62 | 格羅斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
63 | 利物浦霍普大學(xué) | 英語(yǔ) |
64 | 北安普頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
65 | 諾森比亞大學(xué) | 英語(yǔ) |
65 | 巴斯斯巴大學(xué) | 英語(yǔ) |
67 | 紐曼大學(xué) | 英語(yǔ) |
68 | 劍橋安魯大學(xué) | 英語(yǔ) |
69 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 英語(yǔ) |
70 | 伍斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
70 | 樸茨茅斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
72 | 威斯敏斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
73 | 羅漢普頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
73 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
73 | 切斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
76 | 沃爾沃漢普敦大學(xué) | 英語(yǔ) |
76 | 林肯大學(xué) | 英語(yǔ) |
76 | 奇切斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
79 | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 英語(yǔ) |
80 | 約克圣約翰大學(xué) | 英語(yǔ) |
81 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 英語(yǔ) |
82 | 利茲圣三一大學(xué) | 英語(yǔ) |
83 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 英語(yǔ) |
84 | 米德塞斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
85 | 索倫特大學(xué) | 英語(yǔ) |
86 | 溫切斯特大學(xué) | 英語(yǔ) |
87 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英語(yǔ) |
88 | 德蒙福特大學(xué) | 英語(yǔ) |
89 | 金斯頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
90 | 薩??舜髮W(xué) | 英語(yǔ) |
90 | 坎特伯雷大學(xué) | 英語(yǔ) |
92 | 索爾福德大學(xué) | 英語(yǔ) |
93 | 利茲貝克特大學(xué) | 英語(yǔ) |
94 | 法爾茅斯大學(xué) | 英語(yǔ) |
95 | 赫特福德大學(xué) | 英語(yǔ) |
96 | 卡迪夫都市大學(xué) | 英語(yǔ) |
96 | 桑德蘭大學(xué) | 英語(yǔ) |
98 | 布萊頓大學(xué) | 英語(yǔ) |
99 | 南威爾士大學(xué) | 英語(yǔ) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!