2021年TFE美國計算機科學專業(yè)排名公布,TFE美國計算機科學專業(yè)排名是反映美國計算機科學專業(yè)實力的參考,美國計算機科學專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2021年TFE美國計算機科學專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TFE計算機科學專業(yè)美國大學排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學 | 計算機科學 |
2 | 卡內基梅隆大學 | 計算機科學 |
3 | 華盛頓大學 | 計算機科學 |
4 | 麻省理工學院 | 計算機科學 |
5 | 加州大學伯克利分校 | 計算機科學 |
6 | 普林斯頓大學 | 計算機科學 |
7 | 佐治亞理工學院 | 計算機科學 |
8 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 計算機科學 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | 計算機科學 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | 計算機科學 |
11 | 康奈爾大學 | 計算機科學 |
12 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 計算機科學 |
13 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 計算機科學 |
14 | 南加州大學 | 計算機科學 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | 計算機科學 |
16 | 哥倫比亞大學 | 計算機科學 |
17 | 加州大學圣地亞哥分校 | 計算機科學 |
18 | 耶魯大學 | 計算機科學 |
19 | 萊斯大學 | 計算機科學 |
20 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 計算機科學 |
21 | 布朗大學 | 計算機科學 |
22 | 哈佛大學 | 計算機科學 |
23 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 計算機科學 |
24 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 計算機科學 |
25 | 賓夕法尼亞州立大學 | 計算機科學 |
26 | 約翰霍普金斯大學 | 計算機科學 |
27 | 埃默里大學 | 計算機科學 |
28 | 普渡大學西拉法葉分校 | 計算機科學 |
29 | 加州大學河濱分校 | 計算機科學 |
30 | 杜克大學 | 計算機科學 |
31 | 弗吉尼亞大學 | 計算機科學 |
32 | 芝加哥大學 | 計算機科學 |
33 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 計算機科學 |
34 | 西北大學 | 計算機科學 |
35 | 紐約大學 | 計算機科學 |
36 | 華盛頓州立大學 | 計算機科學 |
37 | 加州大學歐文分校 | 計算機科學 |
38 | 紐約大學 | 計算機科學 |
39 | 喬治城大學 | 計算機科學 |
40 | 俄亥俄州立大學 | 計算機科學 |
41 | 紐約州立大學石溪分校 | 計算機科學 |
42 | 達特茅斯學院 | 計算機科學 |
43 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 計算機科學 |
44 | 加州大學戴維斯分校 | 計算機科學 |
45 | 猶他大學 | 計算機科學 |
46 | 羅格斯大學 | 計算機科學 |
47 | 弗吉尼亞理工學院 | 計算機科學 |
48 | 德州農工大學 | 計算機科學 |
49 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 計算機科學 |
50 | 圣路易斯華盛頓大學 | 計算機科學 |
51 | 北卡羅來納州立大學 | 計算機科學 |
52 | 波士頓大學 | 計算機科學 |
53 | 印第安納大學伯明頓分校 | 計算機科學 |
54 | 阿克倫大學 | 計算機科學 |
55 | 佛羅里達大學 | 計算機科學 |
56 | 加州大學圣克魯茲分校 | 計算機科學 |
57 | 范德堡大學 | 計算機科學 |
58 | 羅切斯特大學 | 計算機科學 |
59 | 亞利桑那州立大學 | 計算機科學 |
60 | 倫斯勒理工學院 | 計算機科學 |
61 | 圣母大學 | 計算機科學 |
62 | 愛荷華州立大學 | 計算機科學 |
63 | 匹茲堡大學 | 計算機科學 |
64 | 東北大學 | 計算機科學 |
65 | 密歇根州立大學 | 計算機科學 |
66 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | 計算機科學 |
67 | 紐約州立大學水牛城分校 | 計算機科學 |
68 | 雪城大學 | 計算機科學 |
69 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 計算機科學 |
70 | 俄勒岡大學 | 計算機科學 |
71 | 愛荷華大學 | 計算機科學 |
72 | 喬治梅森大學 | 計算機科學 |
73 | 北達科他州立大學 | 計算機科學 |
74 | 德保羅大學 | 計算機科學 |
75 | 凱斯西儲大學 | 計算機科學 |
76 | 俄勒岡州立大學 | 計算機科學 |
77 | 德克薩斯圣瑪麗大學 | 計算機科學 |
78 | 海軍研究生院 | 計算機科學 |
79 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 計算機科學 |
80 | 斯蒂文斯理工學院 | 計算機科學 |
81 | 科羅拉多州立大學 | 計算機科學 |
82 | 塔夫茨大學 | 計算機科學 |
83 | 德克薩斯理工大學 | 計算機科學 |
84 | 特拉華大學 | 計算機科學 |
85 | 內華達大學雷諾分校 | 計算機科學 |
86 | 威廉瑪麗學院 | 計算機科學 |
87 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 計算機科學 |
88 | 佩斯大學 | 計算機科學 |
89 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 計算機科學 |
90 | 德克薩斯大學大河谷分校 | 計算機科學 |
91 | 庫茲敦大學 | 計算機科學 |
92 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 計算機科學 |
93 | 喬治華盛頓大學 | 計算機科學 |
94 | 堪薩斯大學 | 計算機科學 |
95 | 橋港大學 | 計算機科學 |
96 | 華盛頓大學塔科馬分校 | 計算機科學 |
97 | 新墨西哥大學 | 計算機科學 |
98 | 伍斯特理工學院 | 計算機科學 |
99 | 布蘭迪斯大學 | 計算機科學 |
100 | 克萊姆森大學 | 計算機科學 |
101 | 堪薩斯州立大學 | 計算機科學 |
102 | 康涅狄格大學 | 計算機科學 |
103 | 新澤西理工學院 | 計算機科學 |
104 | 德雷賽爾大學 | 計算機科學 |
105 | 佛羅里達州立大學 | 計算機科學 |
106 | 俄勒岡健康科學大學 | 計算機科學 |
107 | 中佛羅里達大學 | 計算機科學 |
108 | 楊百翰大學 | 計算機科學 |
109 | 南卡羅來納大學 | 計算機科學 |
110 | 奧本大學 | 計算機科學 |
111 | 里海大學 | 計算機科學 |
112 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 計算機科學 |
113 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | 計算機科學 |
114 | 肯塔基大學 | 計算機科學 |
115 | 伊利諾伊理工學院 | 計算機科學 |
116 | 密蘇里大學 | 計算機科學 |
117 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 計算機科學 |
118 | 南佛羅里達大學 | 計算機科學 |
119 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 計算機科學 |
120 | 休斯敦大學 | 計算機科學 |
121 | 南衛(wèi)理公會大學 | 計算機科學 |
122 | 韋恩州立大學 | 計算機科學 |
123 | 西弗吉尼亞大學 | 計算機科學 |
124 | 密蘇里科技大學 | 計算機科學 |
125 | 俄克拉荷馬大學 | 計算機科學 |
126 | 天普大學 | 計算機科學 |
127 | 邁阿密大學 | 計算機科學 |
128 | 新墨西哥礦業(yè)技術學院 | 計算機科學 |
129 | 辛辛那提大學 | 計算機科學 |
130 | 福特漢姆大學 | 計算機科學 |
131 | 佐治亞州立大學 | 計算機科學 |
132 | 華盛頓大學博塞爾分校 | 計算機科學 |
133 | 佐治亞大學 | 計算機科學 |
134 | 密歇根理工大學 | 計算機科學 |
135 | 貝勒大學 | 計算機科學 |
136 | 勞倫斯理工大學 | 計算機科學 |
137 | 圣塔克拉拉大學 | 計算機科學 |
138 | 田納西大學 | 計算機科學 |
139 | 邁阿密大學(俄亥俄) | 計算機科學 |
140 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 計算機科學 |
141 | 佛蒙特大學 | 計算機科學 |
142 | 舊金山大學 | 計算機科學 |
143 | 北卡羅來納大學威爾明頓分校 | 計算機科學 |
144 | 丹佛大學 | 計算機科學 |
145 | 西雅圖大學 | 計算機科學 |
146 | 佛羅里達理工學院 | 計算機科學 |
147 | 米爾斯學院 | 計算機科學 |
148 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | 計算機科學 |
149 | 布拉德利大學 | 計算機科學 |
150 | 蒙大拿州立大學 | 計算機科學 |
151 | 密西西比州立大學 | 計算機科學 |
152 | 羅文大學 | 計算機科學 |
153 | 阿拉巴馬大學 | 計算機科學 |
154 | 亞利桑那大學 | 計算機科學 |
155 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | 計算機科學 |
156 | 孟菲斯大學 | 計算機科學 |
157 | 阿肯色大學 | 計算機科學 |
158 | 懷俄明大學 | 計算機科學 |
159 | 紐約市立大學皇后學院 | 計算機科學 |
160 | 新奧爾良大學 | 計算機科學 |
161 | 佛羅里達國際大學 | 計算機科學 |
162 | 俄克拉荷馬州立大學 | 計算機科學 |
163 | 圣地亞哥州立大學 | 計算機科學 |
164 | 北德克薩斯大學 | 計算機科學 |
165 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 計算機科學 |
166 | 羅德島大學 | 計算機科學 |
167 | 弗吉尼亞州立聯邦大學 | 計算機科學 |
168 | 新罕布什爾大學 | 計算機科學 |
169 | 加州州立理工大學波莫納分校 | 計算機科學 |
170 | 密西西比大學 | 計算機科學 |
171 | 緬因大學 | 計算機科學 |
172 | 諾瓦東南大學 | 計算機科學 |
173 | 路易斯安那理工大學 | 計算機科學 |
174 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 計算機科學 |
175 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | 計算機科學 |
176 | 猶他州立大學 | 計算機科學 |
177 | 賽特德爾學院 | 計算機科學 |
178 | 陶森大學 | 計算機科學 |
179 | 南方基督復臨大學 | 計算機科學 |
180 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | 計算機科學 |
181 | 托萊多大學 | 計算機科學 |
182 | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | 計算機科學 |
183 | 愛達荷大學 | 計算機科學 |
184 | 肯尼索州立大學 | 計算機科學 |
185 | 懷特州立大學 | 計算機科學 |
186 | 東密歇根大學 | 計算機科學 |
187 | 達科他州立大學 | 計算機科學 |
188 | 加州州立大學長灘分校 | 計算機科學 |
189 | 肯特州立大學 | 計算機科學 |
190 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 計算機科學 |
191 | 普渡大學西北分校 | 計算機科學 |
192 | 紐黑文大學 | 計算機科學 |
193 | 北肯塔基大學 | 計算機科學 |
194 | 甘農大學 | 計算機科學 |
195 | 南密西西比大學 | 計算機科學 |
196 | 佛羅里達大西洋大學 | 計算機科學 |
197 | 加州州立大學富勒頓分校 | 計算機科學 |
198 | 歐道明大學 | 計算機科學 |
199 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | 計算機科學 |
200 | 加州州立大學奇科分校 | 計算機科學 |
201 | 西佛羅里達學院 | 計算機科學 |
202 | 哥倫布州立大學 | 計算機科學 |
203 | 紐約市立大學史丹頓島學院 | 計算機科學 |
204 | 橋水州立大學 | 計算機科學 |
205 | 蒙特克萊爾州立大學 | 計算機科學 |
206 | 新墨西哥州立大學 | 計算機科學 |
207 | 弗羅斯特堡州立大學 | 計算機科學 |
208 | 紐約理工學院 | 計算機科學 |
209 | 印第安納大學南本德分校 | 計算機科學 |
210 | 漢普頓大學 | 計算機科學 |
211 | 紐約市立大學萊曼學院 | 計算機科學 |
212 | 德克薩斯大學大河谷分校 | 計算機科學 |
213 | 印第安納州立大學 | 計算機科學 |
214 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | 計算機科學 |
215 | 加州州立大學北嶺分校 | 計算機科學 |
216 | 加州州立大學圣馬科斯分校 | 計算機科學 |
217 | 阿肯色大學小石城分校 | 計算機科學 |
218 | 南康涅狄格州立大學 | 計算機科學 |
219 | 哥倫比亞特區(qū)大學 | 計算機科學 |
220 | 加州州立大學海峽群島分校 | 計算機科學 |
221 | 密歇根大學迪爾伯恩分校 | 計算機科學 |
222 | 溫斯頓塞勒姆州立大學 | 計算機科學 |
223 | 西伊利諾伊大學 | 計算機科學 |
224 | 內布拉斯加大學奧馬哈分校 | 計算機科學 |
225 | 奧克蘭大學 | 計算機科學 |
226 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | 計算機科學 |
227 | 長島大學布魯克林分校 | 計算機科學 |
228 | 太平洋國家大學 | 計算機科學 |
229 | 波特蘭州立大學 | 計算機科學 |
230 | 加州國立大學 | 計算機科學 |
231 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 計算機科學 |
232 | 西密歇根大學 | 計算機科學 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!